横浜市青葉区の霊苑 宗教自由・バリアフリー
![]()
宗旨、宗派ともにといません。どなたでもご利用頂けます。

| しらかし | 休憩室の目の前に位置し、太陽の光をさんさんと浴びるゆとりある区画です。 |
| ヒメシャラ | 緑で囲まれた落ち着きのある区画です。 |
| あじさい | 南側が一望でき心地よい風を感じられる区画です。 |
| もみじ | 丹沢山系を望めるやさしさのある区画です。 |
| さざんか | 竹林を背にした落ち着きのあるやすらぎの区画です。 |
| ライラック | 緑に敷き詰められた芝区画です。 |
当霊苑では、みなさまの『想い』・『願い』・『絆』・『感謝』の心を大切にした、
たった一つのオリジナルお墓をデザインしご提供いたします。


※低金利の建墓ローンもございます。
詳しくはアドバイザーに
お尋ねください。
一般墓地 洋型標準試算例(石種:稲桜石使用 Aランク)
| ㎡数 | 間口×奥行 | 年間管理料 | 永代使用料 | 墓石工事費 | 永代使用料 工事諸費用 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0×1.0 | 12,000 | 750,000~ | 1,373,400 | 2,123,400 |
| 1.08 | 0.9×1.2 | 12,960 | 700,000~ | 1,425,900 | 2,125,900 |
| 1.2 | 1.0×1.2 | 14,400 | 780,000~ | 1,488,900 | 2,268,900 |
| 1.44 | 1.2×1.2 | 17,280 | 1,080,000~ | 1,614,900 | 2,694,900 |
| 1.5 | 1.0×1.5 | 18,000 | 970,000~ | 1,740,900 | 2,710,900 |
| 1.8 | 1.2×1.5 | 21,600 | 1,350,000~ | 1,919,400 | 3,269,400 |
| 2.1 | 1.4×1.5 | 25,200 | 1,890,000~ | 2,234,400 | 4,124,400 |
| 2.16 | 1.2×1.8 | 25,920 | 1,940,000~ | 2,286,900 | 4,226,900 |
| 2.4 | 1.2×2.0 | 28,800 | 2,160,000~ | 2,538,900 | 4,698,900 |
| 2.52 | 1.4×1.8 | 30,240 | 2,260,000~ | 2,664,900 | 4,924,900 |
| 3 | 1.5×2.0 | 36,000 | 2,700,000~ | 3,158,400 | 5,858,400 |
芝墓地 洋型標準試算例(石種:稲桜石使用 Aランク)
※墓誌建立は出来ません。
| ㎡数 | 間口×奥行 | 年間管理料 | 永代使用料 | 墓石工事費 | 永代使用料 工事諸費用 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.0×1.2 | 20,160 | 1,020,000 | 1,044,750 | 2,064,750 |
| 1.5 | 1.0×1.5 | 25,200 | 1,270,000 | 1,044,750 | 2,314,750 |
| 2.1 | 1.4×1.5 | 35,280 | 1,890,000 | 1,044,750 | 2,934,750 |
| 2.4 | 1.6×1.5 | 40,320 | 2,160,000 | 1,044,750 | 3,204,750 |
| 3 | 1.5×2.0 | 50,400 | 2,700,000 | 1,044,750 | 3,744,750 |
| 3 | 2.0×1.5 | 50,400 | 2,700,000 | 1,044,750 | 3,744,750 |
※永代使用料には、消費税はかかりません。角地墓所の永代使用料は割増料金となります。
※この試算表は、Sサイズ洋型墓石を使用し、Aランクの石種で計算しております。
※その他の石種・和型墓石・デザイン墓石につきましては、アドバイザーよりご説明させていただきます。
一般墓地 和型標準試算例(石種:稲桜石使用 Aランク)
| ㎡数 | 間口×奥行 | 年間管理料 | 永代使用料 | 墓石工事費 | 永代使用料 工事諸費用 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0×1.0 | 12,000 | 750,000~ | 1,457,400 | 2,207,400 |
| 1.08 | 0.9×1.2 | 12,960 | 700,000~ | 1,509,900 | 2,209,900 |
| 1.2 | 1.0×1.2 | 14,400 | 780,000~ | 1,572,900 | 2,352,900 |
| 1.44 | 1.2×1.2 | 17,280 | 1,080,000~ | 1,698,900 | 2,778,900 |
| 1.5 | 1.0×1.5 | 18,000 | 970,000~ | 1,824,900 | 2,794,900 |
| 1.8 | 1.2×1.5 | 21,600 | 1,350,000~ | 2,003,400 | 3,353,400 |
| 2.1 | 1.4×1.5 | 25,200 | 1,890,000~ | 2,318,400 | 4,208,400 |
| 2.16 | 1.2×1.8 | 25,920 | 1,940,000~ | 2,370,900 | 4,310,900 |
| 2.4 | 1.2×2.0 | 28,800 | 2,160,000~ | 2,622,900 | 4,782,900 |
| 2.52 | 1.4×1.8 | 30,240 | 2,260,000~ | 2,748,900 | 5,008,900 |
| 3 | 1.5×2.0 | 36,000 | 2,700,000~ | 3,242,400 | 5,942,400 |
※永代使用料には、消費税はかかりません。角地墓所の永代使用料は割増料金となります。
※この試算表は、和型8寸角墓石を使用し、Aランクの石種で計算しております。
※その他の石種・洋型墓石・デザイン墓石につきましては、アドバイザーよりご説明させていただきます。